もみのき耐久・春 result (2005/5/16発表 )
 皆さん 薫風・陽光・新緑!よかったですか!
  ■万一、間違い等ありましたらお手数ですが メール□picnic-info@cyclesforum.netまでご一報ください。
『2005 もみのきサイクル耐久レース・春』
リザルト
2005.5.15 (もみのき森林公園)
もみのき耐久90分クラス
順位 ゼッケン チーム名 名前 周回数 着順 クラス
1 17 中村 弦太     8 29 90
2 14 ヒロシゲレーシングチーム 武田 光司     8 31 90
3 64 Gaines R-一人で90 山口 忠行     8 32 90
4 66 ヒロシゲレーシングチーム 有海 英二     8 33 90
5 60 ヒロシゲレーシングチーム 沖本 篤     8 34 90
6 65 ヒロシゲレーシングチーム 常原 圭介     8 35 90
7 22 チームGPC 西村 建治     8 41 90
8 53 広島城北中学自転車部 大野 祐樹     8 44 90
9 13 ル・サーパン・ブランシュ 大形 憲弘     8 53 90
10 61 KLUB KATZ 芳 木上 芳     8 54 90
11 70 チーム・遅れてすみません 川村 均     8 55 90
12 6 シクロパシリコミ 銭谷 圭     8 58 90
13 49 Chris Madden     7 5 90
14 5 リョウビサイクリング部 浜本 進     7 6 90
15 45 トリプルギヤ 池田 義勝     7 8 90
16 68 崇徳学園自転車競技部 大場 基央  森山 裕也  鍵本 大地 7 10 90
17 18 KLUB KATZ 武 河野 武     7 14 90
18 33 KLUB KAT徳 徳島 睦夫     7 15 90
19 26 本郷アスリートクラブTT 高堀 隆志     7 23 90
20 37 エクシー伝説男泣き 原田 淳志     7 25 90
21 62 尾道消防署自転車部 井上 善広     7 26 90
22 76 KOCHI CTC 市川 雅浩     7 39 90
23 71 三戸 伸広     7 40 90
24 48 BLUE LYNX 木原 利則     7 46 90
25 21 うさぎ隊 斉藤 孝士     7 48 90
26 39 サーパン ブラッシュ 阿部 充宏     7 49 90
27 24 チーム・スカッシュ 河原 朗     7 56 90
28 69 ミックス フルーツ 栗本 太記     7 57 90
29 38 312-T4 藤田 直丈     7 59 90
30 2 DOI CSC 54 金河 俊儀     7 60 90
31 40 ログハウス 中尾 俊昭     7 63 90
32 15 フリー 赤坂 昌宣     7 66 90
33 54 Team Romps 大野 宏樹     6 1 90
34 63 尾道消防署自転車部 佐伯 徹也     6 2 90
35 31 チーム・リ・サイクル祝清500 稲原 宏昭     6 7 90
36 72 サラサラサラサラ 高橋 透     6 9 90
37 23 森上 勝志     6 11 90
38 1 春日老人クラブ 奥本 寿彦     6 12 90
39 35 LOD 竹中 章     6 13 90
40 41 インテックス 奈良 省吾     6 16 90
41 27 本郷アスリートクラブSA 浅村 信次     6 17 90
42 74 阿賀 敦  牧野 武   6 18 90
43 25 本郷アスリートクラブG1 石川 吾郎     6 19 90
44 10 矢野中 河賀 雄大     6 21 90
45 20 チャリダーZ 鈴木 智樹  山下 丈晴   6 22 90
46 67 またんごC.T 安井 祐輝     6 24 90
47 16 LOD・ガウチョ 檜垣 健治  檜垣 正彦   6 28 90
48 30 チーム・リ・サイクルT 信岡 孝史     6 37 90
49 12 木下 正樹     6 38 90
50 58 芦田 智祥  月守 伸洋   6 42 90
51 19 貝出 泰範     6 43 90
52 46 れっつごー 宮原 英靖  瀧島 剛   6 45 90
53 28 チーム・リ・サイクル電電 中山 光治     6 51 90
54 77 高知 CTC 市川 寿美     6 52 90
55 7 アスト 竹本 元義     6 64 90
56 32 チーム・リ・サイクルポラリス 神田 恭秀  城 幸治   6 67 90
57 44 三好 順也     6 68 90
58 50 チャリ部 竹内 俊夫     6 69 90
59 56 うさぎ隊ピヨピヨ 前吉 光夫     5 3 90
60 52 ペガサスB 河本 稔  木村 始   5 20 90
61 9 ゆきのパパ 末永 亨  末永 聖   5 27 90
62 57 広島壮年走ろう会 喜連 潤一  喜連 安代   5 30 90
63 75 Gaines-R 高橋 高橋 真  高橋 響生   5 36 90
64 47 肘鉄砲YOI.1 金子 充  前田 裕之   5 50 90
65 4 チーム・ロックオンA 川井 真一  桑田 義光  山村 勇  飯塚 一充 5 61 90
66 3 チーム・ロックオンB 長田 潤一  宇根 明義  中下 和也 5 62 90
67 55 うさぎ隊ソロソロ 山本 浩一     5 65 90
68 59 ツタスピードZOOM 赤木 和敏  渡邉 正人  中泉 渉 5 70 90
69 51 ペガサスA 緒方 啓人  坂東 博之  礒山 信久 5 71 90
70 42 カメックス 脇谷 美紗  脇谷 恭輔  脇谷 将弘 4 47 90
71 43 ツタスピードMAX 赤木 敏  刎田 高志  石田 蓮 3 4 90
DNF 73 MIZUHO SBM 岩畔 浩晃     7
DNF 8 アスト 西部 拓也     3
DNS 11 BS.NUOVO 伊藤 正雄    
DNS 36 新原 淳志    
もみのき耐久240分クラス
順位 ゼッケン チーム名 名前 周回数 着順 クラス
1 183 MIZUHO SBM 末本 大克     23 65 240
2 166 Gaines R-一人で240 神野 勝     21 53 240
3 110 真戦組 末広 賢二  竹島 雅彦  中津 竜ニ 20 2 240
4 189 崇徳学園自転車競技部 大場 基央  森山 裕也  鍵本 大地 20 30 240
5 132 3rd Wind 006 河野 朋亮     20 42 240
6 190 ORANGE 丸本 悠太     20 49 240
7 192 十日市 雀チーム 塩原 真長  吉本 哲郎  大屋 健司 20 54 240
8 152 黄金の島 新見 拓也  藤田 敬太  金島 貴歩 20 55 240
9 151 エクシーえろーず 福場 浩壮  藤岡 邦彦  椋木 智 20 56 240
10 135 KLUB KATZ マニア 藤原 裕司  三谷 一道  児玉 勉 19 16 240
11 141 米子サーティークラブ       木上 良司  永清 晴夫   19 17 240
12 156 BLUE LYNX 目標19周 鍋島 宏昭  増岡 真治   19 23 240
13 147 新明和自転車倶楽部一人 長尾 嘉宏     19 28 240
14 150 エクシー・ビアパワーズ 中島 渉  北尾 浩二  砂原 一昭 19 29 240
15 146 広島オプトCC 岡田 昌己  長井 義彦  藤井 知栄  松木 賢一 19 32 240
16 142 KLUB KATZ 武島 直樹  友谷 有希  中西 寛継 19 47 240
17 116 LOD@mackman 堀本 真浩     19 57 240
18 163 Gaines R-M 西村 均  吉山 和宏  千田 隆 19 61 240
19 113 山本○7塗装店 山本 輝雄     19 63 240
20 145 KLUB KATZ 石本 石本 智章     19 64 240
21 180 K/VILLAGE-3 合田 健司  中尾 俊昭  中本 孝 19 67 240
22 184 シクロタンデムライダーズ 大野 祐樹  銭谷 圭   18 4 240
23 120 タケダスペシャル1号 柏谷 昌宏      18 6 240
24 168 Rocinante春遠し 多々納 利朗  山根 茂樹   18 7 240
25 121 宇品東5-1 大内 久生  半田 貫士  渡部 潔 18 12 240
26 118 CRAY FISH 壱 賀屋 和幸  岡 正幸  杉本 次郎 18 25 240
27 178 K・VILLAGE-1 野間 昭司  岡野 修司  木村 元和 18 37 240
28 160 Gaines R 胡井 良太  野崎 隆  山口 忠行 18 40 240
29 136 浪費崩王4時間根比べ 神戸 栄男  串井 典之  沖田 真理  沖田 行弘 18 41 240
30 144 KLUB KATZ 黒 惣賀 和之  井出岡 健太   18 45 240
31 185 TeamRomps予城北 岩田 宗也  大野 宏樹  佐々木 浩志 18 48 240
32 158 BLUE LYNX 不惑 内田 祥三  中村 幸則  米田 新吾 18 69 240
33 157 woodworm 日野原 伸     18 76 240
34 127 スマイル快速軍団 上西 雅規  千葉 康平  矢次 純 18 78 240
35 114 チーム ロベルト 岩畔 浩晃  林 忠一  平 良光 17 1 240
36 169 瑞穂ハイランド自転車部 日野 広和     17 3 240
37 179 K・VILLAGE-2 川本 正光  桑村 則子  澤田 智彰 17 9 240
38 181 K.・VILLAGEmtb 川原 勝英  高山 毅士  米田 卓也 17 10 240
39 106 チーム・サンライト 地主 昌広  田中 洋治  吉賀 宏行 17 14 240
40 143 KLUB KATZ 白 荒井 栄司  猫本 善弘  宮地 一勝 17 15 240
41 177 チーム ACERO 斎藤 文典  藤島 達矢  越智 政尚 17 24 240
42 170 瑞穂ハイランド自転車部 加賀 慶行     17 27 240
43 139 VENTO ダブルエース 大野 英治  岡野 洋   17 34 240
44 138 VENTO 単独アタック 荒木 鉄弥     17 46 240
45 105 チーム水酔 牧野 武  河賀 雄大  河賀 敦 17 60 240
46 108 愛媛みかんジュース 川野 直哉  在間 みはる   17 70 240
47 159 ウインズのカメ1040 塩村 年男     17 71 240
48 164 Gaines R-P? 井ノ下 英二  手島 孝樹  木原 純 17 73 240
49 182 チーム パパス 藤井 大蔵  中島 健明  新谷 雅司 17 75 240
50 175 ビール飲み隊 相良 秀明  山崎 博史   17 77 240
51 188 TeamRomps C 高松 克己  繁山 凜太郎  永吉 世弥  吉永 正 17 80 240
52 174 CSP-TS 竹永 茂生  嶋田 浩二   17 83 240
53 165 Gaines R-T 戸高 圭一     17 89 240
54 107 愛媛50AGE 在間 史和  武田 民雄   17 92 240
55 115 ジェイツー(復活) 川口 直義  向井 一希   16 11 240
56 131 CRAY FISH 弐 植中 章博  富高 奉弥   16 26 240
57 29 チーム・リ・サイクルあにゃ 小川 恭宏     16 31 240
58 101 543NKT 谷口 方敏  難波 徳明  亀井 利光 16 36 240
59 196 MAY2005 山口 崇  宮首 光治   16 38 240
60 34 LOD 中川 実樹     16 43 240
61 137 事務2号館 朝倉 進  有尾 理  蒲 一茂  藤田 正博 16 44 240
62 194 イサタ大佐 角 伊三武     16 50 240
63 193 チームB・Bオブジョイトイ 小森 直之  山口 浩一  近藤 16 58 240
64 186 TeamRomps F 高松 悟  永吉 正幸  繁山 直樹  望月 裕文 16 62 240
65 154 チームベアーレ呉 川本 字美  三宅 一善  森岡 千蘭子 16 68 240
66 155 KLUB KATZ 亮 踊場 亮太     16 72 240
67 119 河原田 賢治  藤保 雅博  井上 元宏 16 82 240
68 111 レレレレーシング 高橋 浩二  三村 誠司  篠田 敏男  篠田 尚樹 15 13 240
69 112 チームメカトロ 桑野貴範  竹田 睦  境 弘之  藤本 幹雄 15 18 240
70 153 くれいじ−くまちゃんず 沼田 真哉  福島 光ニ  西川 礼司 15 19 240
71 173 瑞穂ハイランド自転車部 津田 浩史     15 22 240
72 117 チームドラッグス ソウ 鈴鹿 征二     15 39 240
73 187 TeamRomps B 吉永 陸  望月 真  岩田 好夢  岩田 一男 15 51 240
74 122 ビール飲み隊 石川 進  植田 浩之  寺尾 博 15 52 240
75 124 中年の鶏 西野 孝行  伊勢坊 大司   15 59 240
76 134 PCKK自転車部その1 岩田 糧  小河 健一郎  柿永 達也 15 74 240
77 104 おっちゃんライダーズ 久保 慶三郎  飯富 和雄   15 84 240
78 140 VENTO グルペット? 熊谷 不二樹  佐々木 華奈   15 90 240
79 148 新明和自転車倶楽部二人 木村 隆寿  中津 俊介   15 91 240
80 191 ジャんニーズ 小林 大樹  崎本 秀幸  安藤 正樹 15 93 240
81 133 PCKK自転車部その2 中野 信悟  寒川 義人  井口 宏之 14 5 240
82 149 新明和自転車倶楽部三人 青木 信之  斎藤 みどり  湯浅 英司 14 8 240
83 102 マッハ!MTB 藤澤 勢起  神戸 茂宏  白井 義人 14 20 240
84 128 スマイル本当に若手軍団 西村 基成  三木 智史  佐藤 滋三 14 33 240
85 125 スマイルハッスル軍団 上田 篤弘  木村 竜一  渡辺 芳佳 14 35 240
86 109 内山 潔     14 66 240
87 129 スマイル気分は若手軍団 保本 秀和  花野 進  横塚 辰二 14 81 240
88 171 瑞穂ハイランド自転車部 隅田 真     14 240
89 176 カス吉組 杉村 禎友  糟屋 周平   13 21 240
90 167 チーム キャパフィ 岡村 幸雄  伊藤 博文  長嶺 清見  山本 博之 13 79 240
91 161 Gaines R-kame 平本 伸一  東 莉沙  水中 あずさ  渡辺 宏枝 13 88 240
92 130 スマイルもも太郎軍団 河崎 誠  木原 英隆  杉吉 政秀 12 86 240
93 195 ゴンズイズ 権隋 佑知     12 87 240
94 126 スマイルビギナー軍団 山下 淳也  田中 修二  中野 二朗 11 85 240
95 172 瑞穂ハイランド自転車部 長岡 晃     10 240
もみのき小学生サイクルロードレース
順位 ゼッケン 名前 チーム名 カテゴリー 性別 タイム
1 226 大野 宏樹 TeamRomps 小学生6年 男子 0:12:09.31
2 220 岩田 宗也 TeamRomps 小学生5年 男子 0:12:22.98
3 204 永吉 世弥 TeamRomps 小学生5年 男子 0:12:26.90
4 216 竹下 健太 小学生6年 男子 0:12:41.82
5 222 吉永 陸 TeamRomps 小学生3年 男子 0:12:58.92
6 202 望月 裕文 TeamRomps 小学生6年 男子 0:13:03.94
7 227 高松 悟 TeamRomps 小学生4年 男子 0:14:21.47
8 210 住吉 巧 スミヨシ三銃士 小学生5年 男子 0:14:27.24
9 214 繁山 凜太郎 TeamRomps 小学生4年 男子 0:15:16.66
10 221 岩田 好夢 TeamRomps 小学生2年 男子 0:16:43.54
11 218 辻 貴之 牛田小学校 小学生5年 男子 0:16:46.96
12 205 蒲 匡平 小学生3年 男子 0:16:52.60
13 219 辻 悟士 牛田小学校 小学生2年 男子 0:17:00.68
14 208 神田 真佑子 チームリサイクルまゆたん 小学生4年 女子 0:18:12.91
15 224 長尾 和樹 ざこちゃんず 小学生5年 男子 0:18:51.75
16 201 日野 伊吹 瑞穂ハイランド自転車部 小学生2年 男子 0:19:14.35
17 207 有尾 隆宏 小学生3年 男子 0:19:14.80
18 231 手島 孝介 Gaines-R テシマ 小学生4年 男子 0:19:18.07
19 206 梶山 雄大 小学生3年 男子 0:20:00.51
20 223 長尾 知輝 ざこちゃんず 小学生6年 男子 0:20:12.05
21 203 植田 雄斗 小学生3年 男子 0:21:05.61
22 217 竹下 優衣 小学生2年 女子 0:21:12.09
23 230 住吉 克仁 スミヨシ三銃士 小学生1年 男子 0:21:39.22
24 215 繁山 似子 TeamRomps 小学生2年 女子 0:21:43.96
25 209 徳島 侑喜 KLUB KATZ ユキ 小学生2年 女子 0:23:15.59
26 232 君崎 覚 小学生4年 男子 0:25:09.55
27 225 長尾 直希 ざこちゃんず 小学生2年 男子 0:27:19.23
DNS 211 原田 航 エクシー番外地 小学生2年 男子
DNS 212 原田 一樹 エクシー番外地 小学生4年 男子